Обслуживание по новорязанскому шоссе
Цены на обслуживание септиков по новорязанскому шоссе
В каких районах ведем обслуживание септиков
Модель | Разовое ТО.(консервация) | Годовое ТО (3 раза) | Замена поплавкового датчика |
2 | 3500р. | 10500р. | 1500р. |
3 | 4000р. | 12000р. | 1500р. |
4 | 5000р. | 13500р. | 1500р. |
5 | 5000р. | 13500р. | 1500р. |
6 | 5000р. | 13500р. | 1500р. |
8 | 5000р. | 13500р. | 1500р. |
9 | 5000р. | 13500р. | 1500р. |
10 | 6000р. | 16500р. | 1500р. |
12 | 6000р. | 16500р. | 1500р. |
15 | 6000р. | 16500р. | 1500р. |
20 | 9900р. | 28200р. | 2500р. |
30 | 11000р. | 31500р. | 2500р. |
40 | 14000р. | 40500р. | 2500р. |
50 | 16000р. | 46500р. | 2500р. |
75 | 19000р. | 55500р. | 2500р. |
100 | 21900р. | 64200р. | 2500р. |
150 | 28000р. | 69000р. | 2500р. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос